Kode Paket | 8541220 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Sarana Budidaya Cacing Sutra Kelompok Karya Mina Tani Desa Wonokerto Leksono Paket Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 30.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 29.973.300,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |